Fra Portugal deltager Benfica (Lissabon-klub) og FC Porto i 2013-2014 sæsonen i Champions League.
Champions League gruppespil resultater 2013
Gruppespillet i Champions League 2013-2014 sæsonen spilles i perioden 17. september til 11. december 2013.
Nummer 1 og nummer 2 i hver gruppe går videre til den såkaldte knockout phase. Inden da er der den 13. december foretaget lodtrækning til CL slutspillet.
Ottendedelsfinaler og kvartfinaler i CL 2014
På dansk omtales denne del af Champions League turneringen som ottendedelsfinaler, kvartfinaler og semifinaler inden finalen i Champions League 2014 (2013-2014) spilles den 24. maj 2014. Der er lodtrækning til Champions League kvartfinalerne den 21. marts og lodtrækning til CL semifinalerne den 11. april.
Champions League 2014 finale i Portugal
Finalen i CL turneringen spilles i 2014 på Benfica’s hjemmebane-stadion Estádio da Lúz i Lissabon ikke langt fra Lissabon Lufthavn.
Stilling i Champions League gruppespillet 2013-2014
Herunder den aktuelle stilling i CL.
Pointfordelingen er opdateret den 12. december kl. 10.20.
Champions League gruppe A – stilling gruppespillet
CL stilling Gruppe A | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 14 |
Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 10 |
Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 | 1 |
Champions League gruppe B – stilling i FCK’s gruppe
CL stilling Gruppe B | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-5 | 16 |
Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | 7 |
Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 6 |
FC København | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
Champions League gruppe C – stilling gruppespillet (Benfica gruppe)
CL stilling Gruppe C | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 13 |
Olympiacos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 |
Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-17 | 1 |
Champions League gruppe D – stilling gruppespil
CL stilling Gruppe D | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 15 |
Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-10 | 15 |
Victoria Plzen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 3 |
CSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | 3 |
Champions League gruppe E – stilling gruppespil
CL stilling Gruppe E | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
Chelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-3 | 12 |
Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 |
Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
Steua Bucarest | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-10 | 3 |
Champions League gruppe F – stilling i gruppespillet Chl 2013
CL stilling Gruppe F | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | 12 |
Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | 12 |
SSC Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 12 |
Olympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-14 | 0 |
Champions League gruppe G – stilling gruppespillet 2013 CL (FC Porto gruppe G)
CL stilling Gruppe G | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
Atlético Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | 13 |
Zenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
Champions League gruppe H – stilling CL gruppespillet
CL stilling Gruppe H | Kampe spillet | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Målscore | Point |
Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 13 |
AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 |
Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | 8 |
Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | 3 |